(2010年1月現在)
| 機械名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 横マシニングセンタ | 500x500-2P | 11 |
| 横マシニングセンタ高回転仕様 | 500x500-2P | 1 |
| 横マシニングセンタ | 500x500-6P | 3 |
| 横マシニングセンタ | 630x630-2P | 9 |
| 横マシニングセンタ | 630x630-6P | 9 |
| 横マシニングセンタ | 800x800-2P | 6 |
| 横マシニングセンタ | 800x800-6P | 1 |
| 横マシニングセンタFMS仕様 | 500x500-42P | 4 |
| 横マシニングセンタFMS仕様 | 630x630-28P | 3 |
| 立マシニングセンタ | 510x800 | 1 |
| 立マシニングセンタ | 750x1,500-2P | 1 |
| 立NC旋盤 | Φ250x300-2SP | 1 |
| 立NC旋盤 | Φ550x610-2SP | 1 |
| 立NC旋盤 | Φ610x660-2SP | 1 |
| NC旋盤 | Φ600x1,000 | 1 |
| NC旋盤 | Φ700x900 | 1 |
| NC旋盤 | Φ420x650 | 1 |
| NC旋盤 | Φ620x958 | 3 |
| NC旋盤 | Φ420X780 | 1 |
| NC旋盤 | Φ460X960 | 1 |
| NC旋盤 | Φ620x958(複合機)、他 | 2 |
| 複合加工機 | Φ660X1500、Φ580X1500 | 2 |
| 横中ぐり盤 | 900x1,000x1,000 | 1 |
| プラノミラ | 750x2,150 | 1 |
| 旋盤 | Φ400x900、Φ900x1100、他 | 5 |
| 横フライス盤 | 2 | |
| 立フライス盤 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 1300 | 3 |
| タンク溶接ロボットライン (溶接ロボット 3、ハンドリングロボット 1) | 1式 | |
| タンク溶接セル (溶接ロボット 2、内部洗浄機 1) | 1式 | |
| フィルタ自動溶接機 | 350A | 2 |
| 半自動溶接機 | 350A,500A | 5 |
| 高圧洗浄機 (NC付) | 3 | |
| シャワー洗浄機 | 2 | |
| 全自動洗浄機 | 600x600x500 | 1式 |
| パーカ表面処理装置 | 1式 | |
| 塗装装置ライン | 1式 | |
| 三次元測定機 | 800x600x600 | 1式 |
| 表面粗さ試験機他 |